seisflow_流程


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

=================================================== ================================
设置反演工作流程
=================================================== ================================
2023-09-08 10:10:41 (D) | 正在运行模块“system.Workstation”的安装程序
2023-09-08 10:10:43 (D) | 将 par/log 文件复制到:/home/zhangzhiyu/MyProjects/Seisflows/Seisflow/example12/logs/sflog_001.txt
2023-09-08 10:10:43 (D) | 将 par/log 文件复制到:/home/zhangzhiyu/MyProjects/Seisflows/Seisflow/example12/logs/parameters_001.yaml
2023-09-08 10:10:43 (D) | 正在运行模块“solver.Specfem2D”的设置
2023-09-08 10:10:43 (一) | 初始化 20 个求解器目录
2023-09-08 10:10:43 (D) | 初始化解算器目录源:001
2023-09-08 10:10:51 (D) | 将源“001”链接为“mainsolver”
2023-09-08 10:10:51 (D) | 初始化求解器目录来源:002
2023-09-08 10:11:01 (D) | 初始化解算器目录来源:003
2023-09-08 10:11:10 (D) | 初始化解算器目录来源:004
2023-09-08 10:11:17 (D) | 初始化求解器目录来源:005
2023-09-08 10:11:21 (D) | 初始化求解器目录来源:006
2023-09-08 10:11:28 (D) | 初始化求解器目录来源:007
2023-09-08 10:11:35 (D) | 初始化求解器目录来源:008
2023-09-08 10:11:45 (D) | 初始化求解器目录来源:009
2023-09-08 10:11:51 (D) | 初始化解算器目录来源:010
2023-09-08 10:11:55 (D) | 初始化求解器目录来源:011
2023-09-08 10:12:00 (日) | 初始化求解器目录来源:012
2023-09-08 10:12:07 (D) | 初始化解算器目录来源:013
2023-09-08 10:12:14 (D) | 初始化解算器目录来源:014
2023-09-08 10:12:22 (D) | 初始化求解器目录来源:015
2023-09-08 10:12:29 (D) | 初始化求解器目录来源:016
2023-09-08 10:12:35 (D) | 初始化求解器目录来源:017
2023-09-08 10:12:44 (D) | 初始化求解器目录来源:018
2023-09-08 10:12:53 (D) | 初始化求解器目录来源:019
2023-09-08 10:13:04 (D) | 初始化求解器目录来源:020
2023-09-08 10:13:15 (D) | 正在运行模块“preprocess.Default”的设置
2023-09-08 10:13:15 (D) | 正在运行模块“optimize.Gradient”的设置
2023-09-08 10:13:16 (一) | 没有找到优化检查点,假设第一次运行
2023-09-08 10:13:18(一) | 从检查点重新加载优化模块
2023-09-08 10:13:18(一) |
/////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////
运行迭代01
/////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////
2023-09-08 10:13:18(一) |
=================================================== ================================
运行反转工作流程
=================================================== ================================
2023-09-08 10:13:18(一) |
/////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////
评估初始模型的不适合度
/////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////
2023-09-08 10:13:18(一) | 检查初始模型参数
2023-09-08 10:13:18(一) | 590.00 <= 副总裁 <= 590.00
2023-09-08 10:13:18(一) | 355.00 <= 与 <= 355.00
2023-09-08 10:13:18(一) | 检查真实/目标模型参数
2023-09-08 10:13:18(一) | 570.00 <= 副总裁 <= 590.00
2023-09-08 10:13:18(一) | 345.00 <= 与 <= 355.00
2023-09-08 10:13:18(一) | 为源 001 准备观测数据
2023-09-08 10:13:18(一) | 使用 001 的目标模型进行正向模拟
2023-09-08 10:13:18 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:13:19 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:13:22 (一) | 评估源 001 的目标函数
2023-09-08 10:13:22 (D) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:13:22 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:13:23 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:13:26 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:13:26 (一) | 为源 002 准备观测数据
2023-09-08 10:13:26 (一) | 使用 002 的目标模型进行正向模拟
2023-09-08 10:13:26 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:13:27 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:13:30 (一) | 评估源 002 的目标函数
2023-09-08 10:13:30 (日) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:13:30 (日) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:13:31 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:13:34 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:13:35 (一) | 为源 003 准备观测数据
2023-09-08 10:13:35 (一) | 使用 003 的目标模型进行正向模拟
2023-09-08 10:13:35 (D) | 运行可执行文件w



















/////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////
跑步路线搜索
/////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////
2023-09-08 10:18:54 (一) | 初始化“回溯”线搜索
2023-09-08 10:18:54 (一) | 实施最大步长保护
2023-09-08 10:18:54 (D) | 步长 = 0.00E+00
2023-09-08 10:18:54 (D) | 失配值 = 9.98E-04
2023-09-08 10:18:54 (一) | try:第一次评估,尝试猜测步长,alpha=2.86E+03
2023-09-08 10:18:54 (D) | 覆盖初始步长,alpha_new=5.20E+05
2023-09-08 10:18:54 (一) | 试用模型'm_try'参数:
2023-09-08 10:18:55 (一) | 步数增加 -> 1
2023-09-08 10:18:55 (一) |
线搜索步数 01
-------------------------------------------------- ------------------------------------------
2023-09-08 10:18:55 (一) | 评估源 001 的目标函数
2023-09-08 10:18:55 (D) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:18:55 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:18:55 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:18:58 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:18:59 (一) | 评估源 002 的目标函数
2023-09-08 10:18:59 (D) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:18:59 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:18:59 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:19:02 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:19:03 (一) | 评估源 003 的目标函数
2023-09-08 10:19:03 (D) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:19:03 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:19:04 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:19:07 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:19:07 (一) | 评估源 004 的目标函数
2023-09-08 10:19:07 (D) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:19:07 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:19:08 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:19:11 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:19:11 (一) | 评估源 005 的目标函数
2023-09-08 10:19:11 (D) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:19:11 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:19:12 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:19:15 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:19:16 (一) | 评估源 006 的目标函数
2023-09-08 10:19:16 (D) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:19:16 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:19:16 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:19:19 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:19:20(一) | 评估源 007 的目标函数
2023-09-08 10:19:20 (日) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:19:20 (日) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:19:20 (日) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:19:24 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:19:24 (一) | 评估源 008 的目标函数
2023-09-08 10:19:24 (D) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:19:24 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:19:25 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:19:28 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:19:28(一) | 评估源 009 的目标函数
2023-09-08 10:19:28 (D) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:19:28 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:19:29 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:19:32 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:19:33 (一) | 评估源 010 的目标函数
2023-09-08 10:19:33 (D) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:19:33 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:19:33 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:19:37 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:19:37 (一) | 评估源 011 的目标函数
2023-09-08 10:19:37 (D) | 使用“Specfem2D”运行正向模拟
2023-09-08 10:19:37 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xmeshfem2D”
2023-09-08 10:19:38 (D) | 使用 cmd 运行可执行文件:“mpirun -n 4 bin/xspecfem2D”
2023-09-08 10:19:41 (D) | 量化与“默认”的不匹配
2023-09-08 10:19:41 (一) | 评估源 012 的目标函数
2023年9月8日 1


文章作者: ZY
版权声明: 本博客所有文章除特別声明外,均采用 CC BY 4.0 许可协议。转载请注明来源 ZY !
评论
  目录